XPeng G6 Tyres (2023-2025)
Compatible Tyre Sizes
235/60R18
Original Equipment
From £62.46
View 865 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £62.46 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £62.46 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-Season | £84.29 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport SUV Summer | £87.13 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-Season | £87.90 | View Deal |
235/55R19
Option
From £67.13
View 1052 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £67.13 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £67.90 | View Deal |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Summer | £81.58 | View Deal |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Summer | £90.58 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £94.00 | View Deal |
255/50R19
Option
From £73.54
View 716 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £73.54 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Summer | £74.33 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £77.31 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £78.21 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £78.52 | View Deal |
255/45R20
Option
From £73.67
View 813 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £73.67 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £75.95 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £77.99 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £78.63 | View Deal |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Summer | £109.08 | View Deal |
Your XPeng G6 2023-2025 accepts 4 tyre dimensions. The manufacturer-specified sizes are indicated to make selection easier. Approved alternatives allow you to fit alternative dimensions based on your driving style.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
When replacing the tyres on your XPeng G6 2023-2025, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.