Volkswagen Touareg Tyres (2007-2010)
Compatible Tyre Sizes
235/65R17
Original Equipment
108V
From £60.12
View 565 offers
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.12 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.16 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £65.55 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.12 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.25 | View Deal |
235/65R17
Option
108H
From £60.12
View 565 offers
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.12 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.16 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £65.55 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.12 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.25 | View Deal |
235/65R17
Option
108T
From £60.12
View 565 offers
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.12 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.16 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £65.55 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.12 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.25 | View Deal |
235/60R18
Option
107T
From £62.46
View 865 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £62.46 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £62.46 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-Season | £84.29 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport SUV Summer | £87.11 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-Season | £87.88 | View Deal |
235/70R16
Option
105T
From £94.59
View 152 offers
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 All-Season | £94.59 | View Deal |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | £96.18 | View Deal |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Summer | £99.62 | View Deal |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Summer | £99.87 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro AT2 Xtreme RF12 fälgskyddslist Summer | £111.20 | View Deal |
255/55R18
Option
109V
From £82.39
View 571 offers
|
Nexen N Fera RU1 Summer | £82.39 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac fälgskyddslistleiste Summer | £85.44 | View Deal |
|
BARUM Bravuris 5HM Summer | £89.02 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season All-Season RunFlat | £89.27 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season All-Season RunFlat | £89.27 | View Deal |
255/50R19
Option
107V
From £73.54
View 717 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £73.54 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Summer | £74.33 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £77.31 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £78.21 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £78.52 | View Deal |
255/60R17
Option
106V
From £107.08
View 80 offers
|
Marshal Crugen HP91 Summer | £107.08 | View Deal |
|
Marshal Crugen HP91 Summer | £109.42 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £111.71 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £115.58 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport SUV Summer | £115.82 | View Deal |
275/45R19
Option
108Y
From £92.91
View 130 offers
|
Toyo Proxes Sport SUV Summer XL | £92.91 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport SUV Summer XL | £92.91 | View Deal |
|
Bridgestone Turanza 6 fälgskyddslist EV Summer | £110.76 | View Deal |
|
Nexen N Fera RU1 Summer | £112.05 | View Deal |
|
Bridgestone Turanza 6 fälgskyddslist EV Summer | £113.84 | View Deal |
275/40R20
Option
106Y
From £71.01
View 409 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £71.01 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £72.17 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £72.48 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £75.81 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £77.42 | View Deal |
Your Volkswagen Touareg 2007-2010 is compatible with 10 tyre formats. The original-equipment (OE) sizes are highlighted to give you confidence when buying. You may also opt for other compatible sizes suited to your requirements.
On each compatible format, we display the lowest prices from our partner retailers. Click on a size to access every offer.
When replacing the tyres on your Volkswagen Touareg 2007-2010, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.