Toyota Venza Tyres (2013-2016)
Compatible Tyre Sizes
245/55R19
Original Equipment
103S
From £131.66
View 65 offers
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £131.66 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £136.26 | View Deal |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Summer | £141.25 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £144.91 | View Deal |
|
Continental ContiSportContact 5 Summer | £147.88 | View Deal |
245/50R20
Original Equipment
102H
From £118.65
View 122 offers
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £118.65 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £118.65 | View Deal |
|
Continental EcoContact 7 Summer | £149.49 | View Deal |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Summer | £154.59 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £155.01 | View Deal |
245/55R19
Option
103S
From £131.66
View 65 offers
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £131.66 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £136.26 | View Deal |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Summer | £141.25 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £144.91 | View Deal |
|
Continental ContiSportContact 5 Summer | £147.88 | View Deal |
245/50R20
Option
102H
From £118.65
View 122 offers
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £118.65 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £118.65 | View Deal |
|
Continental EcoContact 7 Summer | £149.49 | View Deal |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Summer | £154.59 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £155.01 | View Deal |
The Toyota Venza 2013-2016 is compatible with 4 tyre formats. The original-equipment (OE) sizes are highlighted to give you confidence when buying. You may also opt for other compatible sizes suited to your requirements.
Across all available sizes, browse the best offers updated regularly. Choose your preferred size to see the full comparison.
As you swap the tyres on your Toyota Venza 2013-2016, always change them in pairs on the same axle. Place the fresher pair on the rear, including on front-wheel-drive cars, for better stability during emergency braking. Remember, the legal minimum tread depth in the UK is 1.6mm.