Toyota Reiz II Facelift Tyres (2013-2018)
Compatible Tyre Sizes
215/60R16
Original Equipment
95H
From £43.49
View 800 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £43.49 | View Deal |
|
Star Performer Stratos HP Winter | £43.83 | View Deal |
|
Star Performer Stratos HP Winter | £45.67 | View Deal |
|
Star Performer Orbit Summer | £46.21 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.03 | View Deal |
235/45R18
Original Equipment
94W
From £50.45
View 733 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £50.45 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £50.49 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £51.69 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £51.78 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £52.27 | View Deal |
235/40R19
Option
92Y
From £74.68
View 526 offers
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Summer | £74.68 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Satin Summer | £88.78 | View Deal |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Summer | £91.84 | View Deal |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Summer | £93.04 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist All-Season | £93.39 | View Deal |
235/40R19
Option
92Y
From £74.68
View 526 offers
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Summer | £74.68 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Satin Summer | £88.78 | View Deal |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Summer | £91.84 | View Deal |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Summer | £93.04 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist All-Season | £93.39 | View Deal |
The Toyota Reiz 2013-2018 can be fitted with 4 different tyre sizes. The factory-fitted dimensions are shown to guide your choice. It is equally possible to choose replacement options according to your preferences.
On each compatible format, we display the lowest prices from our partner retailers. Click on a size to access every offer.
When replacing the tyres on your Toyota Reiz 2013-2018, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.