Subaru Levorg Tyres (2014-2017)
Platform: VM
Compatible Tyre Sizes
215/50R17
Original Equipment
91H
From £41.85
View 586 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £41.85 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £42.65 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £42.65 | View Deal |
|
Debica Frigo HP2 Winter | £43.16 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £43.30 | View Deal |
215/50R17
Original Equipment
91V
From £41.85
View 586 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £41.85 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £42.65 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £42.65 | View Deal |
|
Debica Frigo HP2 Winter | £43.16 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £43.30 | View Deal |
225/45R18
Original Equipment
91W
From £43.75
View 920 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £43.75 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £44.33 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.20 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £49.02 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £51.03 | View Deal |
225/45R18
Original Equipment
91V
From £43.75
View 920 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £43.75 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £44.33 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.20 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £49.02 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £51.03 | View Deal |
225/45R17
Original Equipment
91W
From £33.06
View 1258 offers
|
NANKANG Sportnex AS-2 Summer | £33.06 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £43.31 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £43.86 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £45.25 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £45.25 | View Deal |
225/45R18
Option
91V
From £43.75
View 920 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £43.75 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £44.33 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.20 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £49.02 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £51.03 | View Deal |
225/40R19
Option
89V
From £53.10
View 485 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £53.10 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £55.81 | View Deal |
|
Bridgestone Potenza S001 Summer RunFlat | £59.23 | View Deal |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Winter | £85.69 | View Deal |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Summer | £90.10 | View Deal |
235/40R18
Option
91W
From £56.53
View 465 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £56.53 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £59.66 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist All-Season | £70.44 | View Deal |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Summer | £71.15 | View Deal |
|
Viking ProTech NewGen Summer | £72.16 | View Deal |
245/35R19
Option
89W
From £51.41
View 354 offers
|
Nokian Snowproof 1 Winter XL | £51.41 | View Deal |
|
Nokian Snowproof 1 Winter XL | £51.41 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £56.77 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £58.64 | View Deal |
|
Nokian Snowproof 1 Winter XL | £90.55 | View Deal |
245/40R18
Option
91W
From £47.37
View 643 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.37 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £47.90 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £51.24 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £53.19 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £58.03 | View Deal |
Your Subaru Levorg 2014-2017 accepts 10 tyre dimensions. The manufacturer-specified sizes are indicated to make selection easier. Approved alternatives allow you to fit alternative dimensions based on your driving style.
Across all available sizes, browse the best offers updated regularly. Choose your preferred size to see the full comparison.
When replacing the tyres on your Subaru Levorg 2014-2017, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.