Mitsubishi Strada Tyres (2019-2023)
Platform: KK/KL
Compatible Tyre Sizes
205/80R16
Original Equipment
104S
From £65.40
View 79 offers
|
BARUM Bravuris 4x4 Summer | £65.40 | View Deal |
|
BARUM Bravuris 4x4 Summer | £65.49 | View Deal |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Summer | £77.48 | View Deal |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Summer | £78.21 | View Deal |
|
BARUM Bravuris 4x4 Summer | £81.35 | View Deal |
205R16
Original Equipment
110/108R
245/65R17
Original Equipment
110H
From £95.23
View 214 offers
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | £95.23 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Summer | £99.73 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.78 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £114.90 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £115.92 | View Deal |
265/60R18
Original Equipment
110H
From £93.72
View 412 offers
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £93.72 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £94.84 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.46 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.52 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.67 | View Deal |
245/70R16
Option
111S
From £65.56
View 224 offers
|
Star Performer Quasar Summer XL | £65.56 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer XL | £69.17 | View Deal |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | £91.08 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA31 All-Season | £97.93 | View Deal |
|
Cooper Discoverer ATT Summer | £102.59 | View Deal |
245/65R17
Option
110H
From £95.23
View 214 offers
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | £95.23 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Summer | £99.73 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.78 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £114.90 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £115.92 | View Deal |
245/65R17
Option
110H
From £95.23
View 214 offers
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | £95.23 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Summer | £99.73 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.78 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £114.90 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 Summer | £115.92 | View Deal |
265/50R20
Option
107H
From £134.30
View 238 offers
|
FIRESTONE Roadhawk Summer | £134.30 | View Deal |
|
FIRESTONE Roadhawk Summer | £135.07 | View Deal |
|
Marshal Matrac MU12 Summer | £144.58 | View Deal |
|
Marshal Matrac MU12 Summer | £146.34 | View Deal |
|
NANKANG Conqueror A T Summer | £151.77 | View Deal |
265/55R19
Option
109H
From £148.56
View 109 offers
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Summer | £148.56 | View Deal |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | £158.09 | View Deal |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Summer | £160.47 | View Deal |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslistleiste Winter | £161.22 | View Deal |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Summer | £162.24 | View Deal |
265/60R18
Option
110H
From £93.72
View 412 offers
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £93.72 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £94.84 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.46 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.52 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.67 | View Deal |
275/50R20
Option
109V
From £127.59
View 246 offers
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Summer | £127.59 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Summer | £129.52 | View Deal |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £154.94 | View Deal |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £158.59 | View Deal |
|
Nexen Winguard Sport 3 Winter | £169.80 | View Deal |
The Mitsubishi Strada 2019-2023 is compatible with 11 tyre formats. The original-equipment (OE) sizes are highlighted to give you confidence when buying. You may also opt for other compatible sizes suited to your requirements.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
When replacing the tyres on your Mitsubishi Strada 2019-2023, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.