MINI Crossover II Tyres (2020-2024)
Platform: F60
Compatible Tyre Sizes
205/65R16
Original Equipment
95W
From £49.72
View 379 offers
|
Kumho WP52 Winter | £49.72 | View Deal |
|
Star Performer Stratos Van Winter | £52.99 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £54.76 | View Deal |
|
Star Performer NOVA VAN HP | £58.20 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £63.19 | View Deal |
225/55R17
Original Equipment
97H
From £32.23
View 1003 offers
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | £32.23 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.25 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.96 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £49.43 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £49.82 | View Deal |
205/65R16
Option
95H
From £49.72
View 379 offers
|
Kumho WP52 Winter | £49.72 | View Deal |
|
Star Performer Stratos Van Winter | £52.99 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £54.76 | View Deal |
|
Star Performer NOVA VAN HP | £58.20 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £63.19 | View Deal |
205/60R17
Option
93H
From £76.44
View 83 offers
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Summer | £76.44 | View Deal |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Winter | £97.32 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Summer | £100.06 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Summer | £101.19 | View Deal |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Winter | £102.88 | View Deal |
205/55R18
Option
96H
From £132.34
View 6 offers
|
HANKOOK WINTER I-CEPT EVO 4 Winter | £132.34 | View Deal |
|
HANKOOK WINTER I-CEPT EVO 4 Winter | £143.07 | View Deal |
|
Continental Winter Contact TS 830P Winter | £160.33 | View Deal |
|
Continental Winter Contact TS 830P Winter | £161.68 | View Deal |
|
Bridgestone Blizzak 6 Winter | £177.37 | View Deal |
225/55R17
Option
97H
From £32.23
View 1003 offers
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | £32.23 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.25 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.96 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £49.43 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £49.82 | View Deal |
225/50R18
Option
95H
From £48.10
View 534 offers
|
Nokian WR Snowproof P Winter | £48.10 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 prougeège-jante | £61.31 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 prougeège-jante | £63.50 | View Deal |
|
NANKANG Nex-1 Summer | £76.86 | View Deal |
|
NANKANG Nex-1 Summer | £77.82 | View Deal |
225/50R18
Option
95W
From £48.10
View 534 offers
|
Nokian WR Snowproof P Winter | £48.10 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 prougeège-jante | £61.31 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 prougeège-jante | £63.50 | View Deal |
|
NANKANG Nex-1 Summer | £76.86 | View Deal |
|
NANKANG Nex-1 Summer | £77.82 | View Deal |
225/45R19
Option
92W
From £59.26
View 485 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £59.26 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £62.40 | View Deal |
|
Nexen N Fera SU4 Summer | £82.64 | View Deal |
|
Avon ZX7 Summer | £94.49 | View Deal |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Pneus nordiques Winter | £96.06 | View Deal |
225/45R19
Option
96W
From £59.26
View 485 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £59.26 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £62.40 | View Deal |
|
Nexen N Fera SU4 Summer | £82.64 | View Deal |
|
Avon ZX7 Summer | £94.49 | View Deal |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Pneus nordiques Winter | £96.06 | View Deal |
The MINI Crossover 2020-2024 can be fitted with 10 different tyre sizes. The factory-fitted dimensions are shown to guide your choice. It is equally possible to choose replacement options according to your preferences.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
As you swap the tyres on your MINI Crossover 2020-2024, always change them in pairs on the same axle. Place the fresher pair on the rear, including on front-wheel-drive cars, for better stability during emergency braking. Remember, the legal minimum tread depth in the UK is 1.6mm.