Mazda CX-9 Tyres (2016-2027)
Platform: TC
Compatible Tyre Sizes
255/50R20
Original Equipment
104V
From £124.09
View 415 offers
|
Vredestein Ultrac Vorti Summer | £124.09 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Vorti Summer | £124.09 | View Deal |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £127.89 | View Deal |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £131.65 | View Deal |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste All-Season | £136.48 | View Deal |
255/60R18
Original Equipment
107H
From £91.14
View 352 offers
|
Kumho Solus 4S HA31 All-Season | £91.14 | View Deal |
|
Sava Intensa SUV 2 Summer | £91.19 | View Deal |
|
Sava Intensa SUV 2 Summer | £92.99 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £94.51 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £96.40 | View Deal |
255/55R19
Option
105H
From £79.07
View 528 offers
|
Vredestein Quatrac Pro EV All-Season XL | £79.07 | View Deal |
|
FIRESTONE Roadhawk Summer | £88.36 | View Deal |
|
FIRESTONE Roadhawk Summer | £88.38 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac Summer XL | £94.57 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Summer | £97.25 | View Deal |
255/45R21
Option
103V
From £49.54
View 113 offers
|
MICHELIN E Primacy Summer XL | £49.54 | View Deal |
|
MICHELIN E Primacy Summer XL | £49.54 | View Deal |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £132.56 | View Deal |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £136.25 | View Deal |
|
HANKOOK iON evo IK01A SUV EV Summer | £194.63 | View Deal |
The Mazda CX-9 2016-2027 accepts 4 tyre dimensions. The manufacturer-specified sizes are indicated to make selection easier. Approved alternatives allow you to fit alternative dimensions based on your driving style.
On each compatible format, we display the lowest prices from our partner retailers. Click on a size to access every offer.
When replacing the tyres on your Mazda CX-9 2016-2027, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.