Jeep Liberty Tyres (2001-2007)
Platform: KJ
Compatible Tyre Sizes
215/75R16
Original Equipment
From £54.66
View 216 offers
|
Star Performer Stratos Van Winter | £54.66 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £61.22 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £76.69 | View Deal |
|
NANKANG Passion CW-20 Summer | £83.27 | View Deal |
|
Gislaved Com Speed 2 Summer | £83.92 | View Deal |
225/75R16
Original Equipment
104S
From £70.27
View 279 offers
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £70.27 | View Deal |
|
MICHELIN Agilis Summer | £71.27 | View Deal |
|
Bridgestone Blizzak W810 Winter | £76.72 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £80.32 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Summer | £98.72 | View Deal |
225/75R16
Original Equipment
104S
From £70.27
View 279 offers
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £70.27 | View Deal |
|
MICHELIN Agilis Summer | £71.27 | View Deal |
|
Bridgestone Blizzak W810 Winter | £76.72 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £80.32 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Summer | £98.72 | View Deal |
235/70R16
Original Equipment
From £94.59
View 152 offers
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 All-Season | £94.59 | View Deal |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | £96.18 | View Deal |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Summer | £99.62 | View Deal |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Summer | £99.87 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro AT2 Xtreme RF12 fälgskyddslist Summer | £111.20 | View Deal |
235/65R17
Option
From £60.12
View 565 offers
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.12 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Summer | £60.16 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £65.55 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.12 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £73.25 | View Deal |
235/60R18
Option
From £62.46
View 865 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £62.46 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | £62.46 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-Season | £84.29 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport SUV Summer | £87.11 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-Season | £87.88 | View Deal |
235/55R19
Option
From £67.13
View 1052 offers
|
Star Performer Interstellar All-Season | £67.13 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £67.90 | View Deal |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Summer | £81.58 | View Deal |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Summer | £90.58 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £94.00 | View Deal |
235/70R16
Option
From £94.59
View 152 offers
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 All-Season | £94.59 | View Deal |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | £96.18 | View Deal |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Summer | £99.62 | View Deal |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Summer | £99.87 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro AT2 Xtreme RF12 fälgskyddslist Summer | £111.20 | View Deal |
255/55R18
Option
From £82.39
View 571 offers
|
Nexen N Fera RU1 Summer | £82.39 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac fälgskyddslistleiste Summer | £85.44 | View Deal |
|
BARUM Bravuris 5HM Summer | £89.02 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season All-Season RunFlat | £89.27 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season All-Season RunFlat | £89.27 | View Deal |
255/60R17
Option
From £107.08
View 80 offers
|
Marshal Crugen HP91 Summer | £107.08 | View Deal |
|
Marshal Crugen HP91 Summer | £109.42 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £111.71 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £115.58 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport SUV Summer | £115.82 | View Deal |
Your Jeep Liberty 2001-2007 can be fitted with 10 different tyre sizes. The factory-fitted dimensions are shown to guide your choice. It is equally possible to choose replacement options according to your preferences.
Across all available sizes, browse the best offers updated regularly. Choose your preferred size to see the full comparison.
When replacing the tyres on your Jeep Liberty 2001-2007, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.