Jeep Compass Tyres (2017-2021)
Platform: MP
Compatible Tyre Sizes
215/65R16
Original Equipment
98H
From £44.45
View 968 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £44.45 | View Deal |
|
Star Performer Stratos HP Winter | £45.81 | View Deal |
|
Star Performer Stratos HP Winter | £45.88 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £46.27 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £46.40 | View Deal |
215/60R17
Original Equipment
96H
From £45.79
View 866 offers
|
Star Performer Orbit Summer XL | £45.79 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.37 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £50.32 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £51.27 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £51.50 | View Deal |
225/55R18
Original Equipment
98V
From £49.62
View 691 offers
|
Viking ProTech NewGen Summer | £49.62 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £54.30 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £54.30 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £59.44 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £64.54 | View Deal |
225/60R17
Original Equipment
99H
From £47.55
View 612 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.55 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.63 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £50.12 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £50.30 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £53.05 | View Deal |
235/45R19
Original Equipment
95V
From £85.15
View 403 offers
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Winter | £85.15 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV fälgskyddslist All-Season | £93.82 | View Deal |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | £99.14 | View Deal |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | £99.14 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £100.95 | View Deal |
235/60R17
Original Equipment
102H
From £59.52
View 321 offers
|
Falken LINAM VAN01 Summer | £59.52 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £73.26 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £73.37 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 All-Season | £83.22 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £85.71 | View Deal |
215/60R17
Option
96H
From £45.79
View 866 offers
|
Star Performer Orbit Summer XL | £45.79 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.37 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £50.32 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £51.27 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £51.50 | View Deal |
215/65R17
Option
99H
From £57.14
View 550 offers
|
Star Performer Quasar Summer | £57.14 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £60.27 | View Deal |
|
Dunlop Sport Response Summer | £66.06 | View Deal |
|
HANKOOK Ventus Prime 4 K135A R Summer | £75.30 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV All-Season | £76.22 | View Deal |
225/55R18
Option
98V
From £49.62
View 691 offers
|
Viking ProTech NewGen Summer | £49.62 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £54.30 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season XL | £54.30 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £59.44 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £64.54 | View Deal |
235/45R19
Option
95V
From £85.15
View 403 offers
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Winter | £85.15 | View Deal |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV fälgskyddslist All-Season | £93.82 | View Deal |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | £99.14 | View Deal |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | £99.14 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £100.95 | View Deal |
The Jeep Compass 2017-2021 accepts 10 tyre dimensions. The manufacturer-specified sizes are indicated to make selection easier. Approved alternatives allow you to fit alternative dimensions based on your driving style.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
When replacing the tyres on your Jeep Compass 2017-2021, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.