Jeep Compass Tyres (2011-2017)
Platform: MK
Compatible Tyre Sizes
205/70R16
Original Equipment
96S
From £82.82
View 26 offers
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Summer | £82.82 | View Deal |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Summer | £82.85 | View Deal |
|
Falken EUROWINTER HS02 VCe Winter | £94.68 | View Deal |
|
Falken EUROWINTER HS02 VCe Winter | £95.05 | View Deal |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Summer | £99.05 | View Deal |
215/60R17
Original Equipment
95H
From £45.79
View 865 offers
|
Star Performer Orbit Summer XL | £45.79 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.37 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £50.32 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £51.27 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £51.50 | View Deal |
215/60R17
Original Equipment
95T
From £45.79
View 865 offers
|
Star Performer Orbit Summer XL | £45.79 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.37 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £50.32 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £51.27 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £51.50 | View Deal |
215/55R18
Original Equipment
95H
From £48.38
View 579 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.38 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.90 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £49.48 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £55.40 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £56.47 | View Deal |
215/55R18
Original Equipment
94T
From £48.38
View 579 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.38 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £48.90 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £49.48 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £55.40 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £56.47 | View Deal |
225/60R17
Option
95T
From £47.55
View 612 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.55 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.63 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £50.12 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £50.30 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £53.05 | View Deal |
225/60R17
Option
From £47.55
View 612 offers
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.55 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £47.63 | View Deal |
|
Star Performer Quasar Summer | £50.12 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £50.30 | View Deal |
|
Star Performer Solar 4S All-Season | £53.05 | View Deal |
225/65R16
Option
97T
From £54.34
View 178 offers
|
Star Performer Nova Van Summer | £54.34 | View Deal |
|
Star Performer Stratos Van Winter | £56.87 | View Deal |
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | £61.90 | View Deal |
|
Star Performer Stratos Van Winter | £62.10 | View Deal |
|
Toyo Observe Van Winter | £62.83 | View Deal |
235/50R18
Option
From £52.98
View 613 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £52.98 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £53.08 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £53.32 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £58.64 | View Deal |
|
BARUM Bravuris 6 Summer | £81.99 | View Deal |
235/50R18
Option
93V
From £52.98
View 613 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £52.98 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £53.08 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £53.32 | View Deal |
|
Star Performer Interstellar All-Season | £58.64 | View Deal |
|
BARUM Bravuris 6 Summer | £81.99 | View Deal |
Your Jeep Compass 2011-2017 is compatible with 10 tyre formats. The original-equipment (OE) sizes are highlighted to give you confidence when buying. You may also opt for other compatible sizes suited to your requirements.
On each compatible format, we display the lowest prices from our partner retailers. Click on a size to access every offer.
When replacing the tyres on your Jeep Compass 2011-2017, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.