Ford Ranger Tyres (2019-2023)
Platform: P375
Compatible Tyre Sizes
255/65R17
Original Equipment
110T
From £99.70
View 158 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £99.70 | View Deal |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | £106.09 | View Deal |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | £108.33 | View Deal |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Summer | £112.74 | View Deal |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Summer | £114.12 | View Deal |
255/70R16
Original Equipment
111T
From £113.19
View 112 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £113.19 | View Deal |
|
Continental CrossContact RX Summer | £118.91 | View Deal |
|
Continental CrossContact RX Summer | £118.91 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £127.60 | View Deal |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Summer | £129.13 | View Deal |
265/65R17
Original Equipment
112T
From £100.65
View 324 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £100.65 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £102.42 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £105.10 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £110.59 | View Deal |
|
NANKANG Conqueror M T fälgskyddslist Summer | £111.45 | View Deal |
LT265/65R17
Original Equipment
109T
From £100.65
View 324 offers
265/50R20
Option
107H
From £134.30
View 238 offers
|
FIRESTONE Roadhawk Summer | £134.30 | View Deal |
|
FIRESTONE Roadhawk Summer | £135.07 | View Deal |
|
Marshal Matrac MU12 Summer | £144.58 | View Deal |
|
Marshal Matrac MU12 Summer | £146.38 | View Deal |
|
NANKANG Conqueror A T Summer | £151.46 | View Deal |
265/65R17
Option
112T
From £100.65
View 324 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £100.65 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £102.42 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £105.10 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £110.59 | View Deal |
|
NANKANG Conqueror M T fälgskyddslist Summer | £111.45 | View Deal |
265/60R18
Option
110T
From £93.74
View 412 offers
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £93.74 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £94.84 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.46 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.52 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.67 | View Deal |
LT265/70R17
Option
112/109T
From £120.58
View 188 offers
|
NANKANG Conqueror A T fälgskyddslist Summer | £120.58 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £122.38 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £124.41 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £134.12 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £135.20 | View Deal |
275/45R21
Option
107V
From £138.32
View 335 offers
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslistleiste Summer | £138.32 | View Deal |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £144.01 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslistleiste Summer | £144.42 | View Deal |
|
Continental PremiumContact 6 Summer | £145.00 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £153.82 | View Deal |
Your Ford Ranger 2019-2023 accepts 9 tyre dimensions. The manufacturer-specified sizes are indicated to make selection easier. Approved alternatives allow you to fit alternative dimensions based on your driving style.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
When replacing the tyres on your Ford Ranger 2019-2023, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.