Ford Ranger Tyres (2015-2023)
Platform: P375
Compatible Tyre Sizes
255/70R16
Original Equipment
111T
From £113.19
View 112 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £113.19 | View Deal |
|
Continental CrossContact RX Summer | £118.91 | View Deal |
|
Continental CrossContact RX Summer | £118.91 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £127.60 | View Deal |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Summer | £129.13 | View Deal |
265/65R17
Original Equipment
112T
From £100.65
View 324 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £100.65 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £102.42 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £105.10 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £110.59 | View Deal |
|
NANKANG Conqueror M T fälgskyddslist Summer | £111.45 | View Deal |
265/60R18
Original Equipment
110T
From £93.74
View 412 offers
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £93.74 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £94.84 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.46 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.52 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.67 | View Deal |
LT285/70R17
Original Equipment
121/118S
From £229.48
View 11 offers
|
Falken WILDPEAK R T01 Summer | £229.48 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK R T01 Summer | £233.12 | View Deal |
|
General GRABBER AT3 Summer | £234.71 | View Deal |
|
General GRABBER AT3 Summer | £238.43 | View Deal |
|
Yokohama LT121Q Geolandar M T G003 | £257.51 | View Deal |
285/65R17
Original Equipment
116S
From £84.01
View 52 offers
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Summer | £84.01 | View Deal |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Summer | £84.01 | View Deal |
|
Toyo Open Country U T Summer | £108.43 | View Deal |
|
Toyo Open Country U T Summer | £108.47 | View Deal |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Summer | £109.35 | View Deal |
255/70R16
Option
111T
From £113.19
View 112 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £113.19 | View Deal |
|
Continental CrossContact RX Summer | £118.91 | View Deal |
|
Continental CrossContact RX Summer | £118.91 | View Deal |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Summer | £127.60 | View Deal |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Summer | £129.13 | View Deal |
265/65R17
Option
112T
From £100.65
View 324 offers
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £100.65 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £102.42 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £105.10 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £110.59 | View Deal |
|
NANKANG Conqueror M T fälgskyddslist Summer | £111.45 | View Deal |
265/60R18
Option
110T
From £93.74
View 412 offers
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £93.74 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Winter Winter XL | £94.84 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.46 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £100.52 | View Deal |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV All-Season | £101.67 | View Deal |
The Ford Ranger 2015-2023 is compatible with 8 tyre formats. The original-equipment (OE) sizes are highlighted to give you confidence when buying. You may also opt for other compatible sizes suited to your requirements.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
As you swap the tyres on your Ford Ranger 2015-2023, always change them in pairs on the same axle. Place the fresher pair on the rear, including on front-wheel-drive cars, for better stability during emergency braking. Remember, the legal minimum tread depth in the UK is 1.6mm.