Ford Explorer Tyres (2024-2027)
Platform: U625
Compatible Tyre Sizes
255/65R18
Original Equipment
111H
From £107.90
View 46 offers
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Summer | £107.90 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £114.79 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £114.89 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £117.79 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £117.79 | View Deal |
255/55R20
Original Equipment
110V
From £56.42
View 253 offers
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Summer | £56.42 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.59 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.66 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Summer | £144.37 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £148.54 | View Deal |
255/55R20
Original Equipment
110V
From £56.42
View 253 offers
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Summer | £56.42 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.59 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.66 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Summer | £144.37 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £148.54 | View Deal |
265/65R18
Original Equipment
114H
From £137.33
View 99 offers
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £137.33 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £137.68 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £139.57 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £142.91 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £147.01 | View Deal |
255/50R21
Option
109V
From £192.77
View 88 offers
|
Nexen Winguard Sport 3 EV Root Winter XL | £192.77 | View Deal |
|
Nexen Winguard Sport 3 EV Root Winter XL | £206.12 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £210.54 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £212.58 | View Deal |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Summer | £220.76 | View Deal |
255/65R18
Option
111H
From £107.90
View 46 offers
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Summer | £107.90 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £114.79 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £114.89 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £117.79 | View Deal |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Summer | £117.79 | View Deal |
255/55R20
Option
110V
From £56.42
View 253 offers
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Summer | £56.42 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.59 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.66 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Summer | £144.37 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £148.54 | View Deal |
255/55R20
Option
110V
From £56.42
View 253 offers
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Summer | £56.42 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.59 | View Deal |
|
Toyo Proxes Sport Summer XL | £107.66 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Summer | £144.37 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £148.54 | View Deal |
265/65R18
Option
114H
From £137.33
View 99 offers
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £137.33 | View Deal |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Summer | £137.68 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £139.57 | View Deal |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA All-Season | £142.91 | View Deal |
|
Kumho Road Venture AT52 All-Season | £147.01 | View Deal |
275/45R21
Option
110V
From £138.32
View 335 offers
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslistleiste Summer | £138.32 | View Deal |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £144.01 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslistleiste Summer | £144.42 | View Deal |
|
Continental PremiumContact 6 Summer | £145.00 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £153.82 | View Deal |
The Ford Explorer 2024-2027 accepts 10 tyre dimensions. The manufacturer-specified sizes are indicated to make selection easier. Approved alternatives allow you to fit alternative dimensions based on your driving style.
Across all available sizes, browse the best offers updated regularly. Choose your preferred size to see the full comparison.
When replacing the tyres on your Ford Explorer 2024-2027, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.