BMW XM Tyres (2023-2027)
Platform: G09
Compatible Tyre Sizes
275/45R21
Original Equipment
110Y
From £138.32
View 335 offers
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslistleiste Summer | £138.32 | View Deal |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Summer | £144.01 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslistleiste Summer | £144.42 | View Deal |
|
Continental PremiumContact 6 Summer | £145.00 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £153.82 | View Deal |
275/40R22
Option
107H
From £119.74
View 236 offers
|
Toyo Proxes Sport SUV fälgskyddslistleiste Summer XL | £119.74 | View Deal |
|
Marshal MU12 Summer | £157.09 | View Deal |
|
Marshal MU12 Summer | £158.10 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Vorti Summer | £158.45 | View Deal |
|
Vredestein Ultrac Vorti Summer | £158.45 | View Deal |
275/35R23
Option
108Y
From £233.48
View 26 offers
|
NANKANG Sportnex AS-3 HL108Y [EV fälgskyddslist Summer XL | £233.48 | View Deal |
|
NANKANG Sportnex AS-3 HL108Y [EV fälgskyddslist Summer XL | £233.48 | View Deal |
|
HANKOOK iON evo IK01A SUV fälgskyddslist EV Summer | £305.63 | View Deal |
|
HANKOOK iON evo IK01A SUV fälgskyddslist EV Summer | £314.09 | View Deal |
|
Goodyear GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT | £319.49 | View Deal |
285/45R21
Option
113V
From £164.37
View 217 offers
|
Continental ContiSportContact 5 Summer | £164.37 | View Deal |
|
Continental ContiSportContact 5 Summer | £164.79 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Summer | £174.35 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico fälgskyddslist Summer | £181.26 | View Deal |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico fälgskyddslist Summer | £184.05 | View Deal |
The BMW XM 2023-2027 is compatible with 4 tyre formats. The original-equipment (OE) sizes are highlighted to give you confidence when buying. You may also opt for other compatible sizes suited to your requirements.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
When replacing the tyres on your BMW XM 2023-2027, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.