BMW X3 Tyres (2021-2024)
Platform: G01
Compatible Tyre Sizes
225/60R18
Original Equipment
104W
From £64.36
View 540 offers
|
Cooper Discoverer Winter Winter XL | £64.36 | View Deal |
|
Cooper Discoverer Winter Winter XL | £64.37 | View Deal |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Winter | £75.50 | View Deal |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Winter | £75.50 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £88.90 | View Deal |
245/45R20
Original Equipment
103W
From £74.87
View 514 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £74.87 | View Deal |
|
Bridgestone Potenza Sport Summer | £77.05 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £79.28 | View Deal |
|
Nokian WR SUV 4 Winter XL | £90.21 | View Deal |
|
Nokian WR SUV 4 Winter XL | £90.21 | View Deal |
245/40R21
Original Equipment
100Y
From £179.01
View 119 offers
|
Kumho Ecsta PS71 Summer | £179.01 | View Deal |
|
Dunlop SP Sport Maxx 050 fälgskyddslist Summer RunFlat | £180.97 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £181.01 | View Deal |
|
HANKOOK Ventus evo K137 fälgskyddslist Summer | £181.16 | View Deal |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslistleiste Summer XL | £181.52 | View Deal |
225/60R18
Option
104H
From £64.36
View 540 offers
|
Cooper Discoverer Winter Winter XL | £64.36 | View Deal |
|
Cooper Discoverer Winter Winter XL | £64.37 | View Deal |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Winter | £75.50 | View Deal |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Winter | £75.50 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £88.90 | View Deal |
225/60R18
Option
104W
From £64.36
View 540 offers
|
Cooper Discoverer Winter Winter XL | £64.36 | View Deal |
|
Cooper Discoverer Winter Winter XL | £64.37 | View Deal |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Winter | £75.50 | View Deal |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Winter | £75.50 | View Deal |
|
Debica Presto Summer | £88.90 | View Deal |
245/45R20
Option
103V
From £74.87
View 514 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £74.87 | View Deal |
|
Bridgestone Potenza Sport Summer | £77.05 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £79.28 | View Deal |
|
Nokian WR SUV 4 Winter XL | £90.21 | View Deal |
|
Nokian WR SUV 4 Winter XL | £90.21 | View Deal |
245/45R20
Option
103W
From £74.87
View 514 offers
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £74.87 | View Deal |
|
Bridgestone Potenza Sport Summer | £77.05 | View Deal |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | £79.28 | View Deal |
|
Nokian WR SUV 4 Winter XL | £90.21 | View Deal |
|
Nokian WR SUV 4 Winter XL | £90.21 | View Deal |
245/40R21
Option
100Y
From £179.01
View 119 offers
|
Kumho Ecsta PS71 Summer | £179.01 | View Deal |
|
Dunlop SP Sport Maxx 050 fälgskyddslist Summer RunFlat | £180.97 | View Deal |
|
Nexen N Fera Sport Summer | £181.01 | View Deal |
|
HANKOOK Ventus evo K137 fälgskyddslist Summer | £181.16 | View Deal |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslistleiste Summer XL | £181.52 | View Deal |
245/50R19
Option
105V
From £84.92
View 275 offers
|
Yokohama BluEarth-XT AE61 Summer XL | £84.92 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP91 Summer | £86.45 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP91 Summer | £86.48 | View Deal |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Winter | £112.02 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Summer | £119.82 | View Deal |
245/50R19
Option
105W
From £84.92
View 275 offers
|
Yokohama BluEarth-XT AE61 Summer XL | £84.92 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP91 Summer | £86.45 | View Deal |
|
Kumho Crugen HP91 Summer | £86.48 | View Deal |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Winter | £112.02 | View Deal |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Summer | £119.82 | View Deal |
Your BMW X3 2021-2024 is compatible with 10 tyre formats. The original-equipment (OE) sizes are highlighted to give you confidence when buying. You may also opt for other compatible sizes suited to your requirements.
For every listed dimension, you can view the most competitive deals in real time. Select the dimension you need to compare the tyres and their prices.
When replacing the tyres on your BMW X3 2021-2024, replace at least two tyres on the same axle. The least worn tyres always go on the back, even on a front-wheel-drive vehicle, to maintain control in critical situations. A tread depth below 1.6mm means an MOT failure and a potential fine of up to £2,500 per tyre.